Οι ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεν "ζυγώνουν επικίνδυνα" και δυστυχώς οι φόροι που θα κληθούμε να πληρώσουμε θα είναι δυσβάχτατοι. Ακόμη και η ελάφρυνση φόρου που είχαμε πέρσι, λόγω της συγκέντρωσης και υποβολής αποδείξεων, καταργήθηκε.
Και όχι μόνο καταργήθηκε, αλλά το 2011, αν δεν συγκεντρώσαμε αποδείξεις που να αντιστοιχούν στο 25% του ετήσιου εισοδήματος στο οποίο όμως περιλαμβάνονται και οι φόροι, θα μας επιβληθεί πέναλτι.
Τι ισχύει για τις αποδείξεις του 2011 που θα υποβληθούν το 2012
Πρέπει να έχουμε συγκεντρώσει υποχρεωτικά το 25% του φορολογητέου εισοδήματος. Προσοχή όμως: στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνεται και ο φόρος εισοδήματος. Άρα στο μεικτό μας εισόδημα (μείον τις ασφαλιστικές εισφορές) πρέπει να υπολογίσουμε το 25% και να μαζέψουμε αντίστοιχο ποσό σε αποδείξεις. Ο πίνακας θα σας βοηθήσει καθώς δείχνει:
Α. Τις αποδείξεις που έπρεπε να συλλέξουμε το 2010 και να εμφανίσουμε στις φορολογικές δηλώσεις του 2011 (εμφανίζονται με την ένδειξη «Αποδείξεις 2011») και
Β. Τις αποδείξεις που έπρεπε να συλλέξουμε το 2011 για να εμφανίσουμε στις δηλώσεις του 2012. Εμφανίζονται με την ένδειξη «αποδείξεις 2012»
Εισόδημα | Αποδείξεις 2011 | Αποδείξεις 2012 | Διαφορά |
6.000 | 0 | 1500 | 1500 |
7.000 | 700 | 1750 | 1050 |
8.000 | 800 | 2000 | 1200 |
9.000 | 900 | 2250 | 1350 |
10.000 | 1.000 | 2500 | 1500 |
11.000 | 1.100 | 2750 | 1650 |
12.000 | 1.200 | 3000 | 1800 |
13.000 | 1.500 | 3250 | 1750 |
14.000 | 1.800 | 3500 | 1700 |
15.000 | 2.100 | 3750 | 1650 |
16.000 | 2.400 | 4000 | 1600 |
17.000 | 2.700 | 4250 | 1550 |
18.000 | 3.000 | 4500 | 1500 |
19.000 | 3.300 | 4750 | 1450 |
20.000 | 3.600 | 5000 | 1400 |
21.000 | 3.900 | 5250 | 1350 |
22.000 | 4.200 | 5500 | 1300 |
23.000 | 4.500 | 5750 | 1250 |
24.000 | 4.800 | 6000 | 1200 |
25.000 | 5.100 | 6250 | 1150 |
26.000 | 5.400 | 6500 | 1100 |
27.000 | 5.700 | 6750 | 1050 |
28.000 | 6.000 | 7000 | 1000 |
29.000 | 6.300 | 7250 | 950 |
30.000 | 6.600 | 7500 | 900 |
31.000 | 6.900 | 7750 | 850 |
32.000 | 7.200 | 8000 | 800 |
33.000 | 7.500 | 8250 | 750 |
34.000 | 7.800 | 8500 | 700 |
35.000 | 8.100 | 8750 | 650 |
36.000 | 8.400 | 9000 | 600 |
37.000 | 8.700 | 9250 | 550 |
38.000 | 9.000 | 9500 | 500 |
39.000 | 9.300 | 9750 | 450 |
40.000 | 9.600 | 10000 | 400 |
41.000 | 9.900 | 10250 | 350 |
42.000 | 10.200 | 10500 | 300 |
43.000 | 10.500 | 10750 | 250 |
44.000 | 10.800 | 11000 | 200 |
45.000 | 11.100 | 11250 | 150 |
46.000 | 11.400 | 11500 | 100 |
47.000 | 11.700 | 11750 | 50 |
48000 | 12.000 | 12000 | 0 |
49.000 | 12.000 | 12250 | 250 |
50000 | 12.000 | 12500 | 500 |
51.000 | 12.000 | 12750 | 750 |
52000 | 12.000 | 13000 | 1000 |
53.000 | 12.000 | 13250 | 1250 |
54000 | 12.000 | 13500 | 1500 |
55.000 | 12.000 | 13750 | 1750 |
56000 | 12.000 | 14000 | 2000 |
57.000 | 12.000 | 14250 | 2250 |
58000 | 12.000 | 14500 | 2500 |
59.000 | 12.000 | 14750 | 2750 |
60000 | 12.000 | 15000 | 3000 |
Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, οι πρόσθετες αποδείξεις που θα χρειαστούν σε σχέση με πέρυσι προκειμένου να εξασφαλιστεί το αφορολόγητο φτάνουν στις 3000 ευρώ για τους έχοντες εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ. Επίσης, έτσι όπως είναι διατυπωμένη η νομοθετική διάταξη, αποδείξεις θα πρέπει να προσκομίζουμε από το πρώτο ευρώ.
Ποιες αποδείξεις αποδέχεται η εφορία
Η εφορία αναγνωρίζει όλες οι αποδείξεις εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ( π.χ αυτοκίνητα, ακίνητα), δαπάνες που μειώνουν το φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κλπ) λογαριασμοί (φως , νερό, τηλέφωνο σταθερά και κινητά) εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.
Πρέπει να τις φυλάξουμε
Οι φορολογούμενοι ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα τη φορολογική τους δήλωση θα πρέπει να φυλάξουν όλες τις αποδείξεις που μάζεψαν το 2011 στο σπίτι τους. Σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο θα πρέπει να τις προσκομίσουν στην εφορία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου