| Ετήσιο εισόδημα | Για εργαζόμενο με τέσσερα παιδιά | Εισφορά αλληλεγγύης | Συνολικός φόρος | Ποσοστό φόρου ως προς το εισόδημα |
| 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13.000 | 0 | 130 | 130 | 1,00% |
| 14.000 | 0 | 140 | 140 | 1,00% |
| 15.000 | 0 | 150 | 150 | 1,00% |
| 16.000 | 180 | 160 | 340 | 2,13% |
| 17.000 | 430 | 170 | 600 | 3,53% |
| 18.000 | 680 | 180 | 860 | 4,78% |
| 19.000 | 930 | 190 | 1.120 | 5,89% |
| 20.000 | 1.180 | 200 | 1.380 | 6,90% |
| 21.000 | 1.430 | 420 | 1.850 | 8,81% |
| 22.000 | 1.680 | 440 | 2.120 | 9,64% |
| 23.000 | 1.930 | 460 | 2.390 | 10,39% |
| 24.000 | 2.180 | 480 | 2.660 | 11,08% |
| 25.000 | 2.430 | 500 | 2.930 | 11,72% |
| 26.000 | 2.680 | 520 | 3.200 | 12,31% |
| 27.000 | 3.030 | 540 | 3.570 | 13,22% |
| 28.000 | 3.380 | 560 | 3.940 | 14,07% |
| 29.000 | 3.730 | 580 | 4.310 | 14,86% |
| 30.000 | 4.080 | 600 | 4.680 | 15,60% |
| 31.000 | 4.430 | 620 | 5.050 | 16,29% |
| 32.000 | 4.780 | 640 | 5.420 | 16,94% |
| 33.000 | 5.130 | 660 | 5.790 | 17,55% |
| 34.000 | 5.480 | 680 | 6.160 | 18,12% |
| 35.000 | 5.830 | 700 | 6.530 | 18,66% |
| 36.000 | 6.180 | 720 | 6.900 | 19,17% |
| 37.000 | 6.530 | 740 | 7.270 | 19,65% |
| 38.000 | 6.880 | 760 | 7.640 | 20,11% |
| 39.000 | 7.230 | 780 | 8.010 | 20,54% |
| 40.000 | 7.580 | 800 | 8.380 | 20,95% |
| 41.000 | 7.960 | 820 | 8.780 | 21,41% |
| 42.000 | 8.340 | 840 | 9.180 | 21,86% |
| 43.000 | 8.720 | 860 | 9.580 | 22,28% |
| 44.000 | 9.100 | 880 | 9.980 | 22,68% |
| 45.000 | 9.480 | 900 | 10.380 | 23,07% |
| 46.000 | 9.860 | 920 | 10.780 | 23,43% |
| 47.000 | 10.240 | 940 | 11.180 | 23,79% |
| 48.000 | 10.620 | 960 | 11.580 | 24,13% |
| 49.000 | 11.000 | 980 | 11.980 | 24,45% |
| 50.000 | 11.380 | 1.000 | 12.380 | 24,76% |
| 51.000 | 11.760 | 1.530 | 13.290 | 26,06% |
| 52.000 | 12.140 | 1.560 | 13.700 | 26,35% |
| 53.000 | 12.520 | 1.590 | 14.110 | 26,62% |
| 54.000 | 12.900 | 1.620 | 14.520 | 26,89% |
| 55.000 | 13.280 | 1.650 | 14.930 | 27,15% |
| 56.000 | 13.660 | 1.680 | 15.340 | 27,39% |
| 57.000 | 14.040 | 1.710 | 15.750 | 27,63% |
| 58.000 | 14.420 | 1.740 | 16.160 | 27,86% |
| 59.000 | 14.800 | 1.770 | 16.570 | 28,08% |
| 60.000 | 15.180 | 1.800 | 16.980 | 28,30% |
| 61.000 | 15.580 | 1.830 | 17.410 | 28,54% |
| 62.000 | 15.980 | 1.860 | 17.840 | 28,77% |
| 63.000 | 16.380 | 1.890 | 18.270 | 29,00% |
| 64.000 | 16.780 | 1.920 | 18.700 | 29,22% |
| 65.000 | 17.180 | 1.950 | 19.130 | 29,43% |
| 66.000 | 17.580 | 1.980 | 19.560 | 29,64% |
| 67.000 | 17.980 | 2.010 | 19.990 | 29,84% |
| 68.000 | 18.380 | 2.040 | 20.420 | 30,03% |
| 69.000 | 18.780 | 2.070 | 20.850 | 30,22% |
| 70.000 | 19.180 | 2.100 | 21.280 | 30,40% |
| 71.000 | 19.580 | 2.130 | 21.710 | 30,58% |
| 72.000 | 19.980 | 2.160 | 22.140 | 30,75% |
| 73.000 | 20.380 | 2.190 | 22.570 | 30,92% |
| 74.000 | 20.780 | 2.220 | 23.000 | 31,08% |
| 75.000 | 21.180 | 2.250 | 23.430 | 31,24% |
| 76.000 | 21.580 | 2.280 | 23.860 | 31,39% |
| 77.000 | 21.980 | 2.310 | 24.290 | 31,55% |
| 78.000 | 22.380 | 2.340 | 24.720 | 31,69% |
| 79.000 | 22.780 | 2.370 | 25.150 | 31,84% |
| 80.000 | 23.180 | 2.400 | 25.580 | 31,98% |
| 81.000 | 23.580 | 2.430 | 26.010 | 32,11% |
| 82.000 | 23.980 | 2.460 | 26.440 | 32,24% |
| 83.000 | 24.380 | 2.490 | 26.870 | 32,37% |
| 84.000 | 24.780 | 2.520 | 27.300 | 32,50% |
| 85.000 | 25.180 | 2.550 | 27.730 | 32,62% |
| 86.000 | 25.580 | 2.580 | 28.160 | 32,74% |
| 87.000 | 25.980 | 2.610 | 28.590 | 32,86% |
| 88.000 | 26.380 | 2.640 | 29.020 | 32,98% |
| 89.000 | 26.780 | 2.670 | 29.450 | 33,09% |
| 90.000 | 27.180 | 2.700 | 29.880 | 33,20% |
| 91.000 | 27.580 | 2.730 | 30.310 | 33,31% |
| 92.000 | 27.980 | 2.760 | 30.740 | 33,41% |
| 93.000 | 28.380 | 2.790 | 31.170 | 33,52% |
| 94.000 | 28.780 | 2.820 | 31.600 | 33,62% |
| 95.000 | 29.180 | 2.850 | 32.030 | 33,72% |
| 96.000 | 29.580 | 2.880 | 32.460 | 33,81% |
| 97.000 | 29.980 | 2.910 | 32.890 | 33,91% |
| 98.000 | 30.380 | 2.940 | 33.320 | 34,00% |
| 99.000 | 30.780 | 2.970 | 33.750 | 34,09% |
| 100.000 | 31.180 | 3.000 | 34.180 | 34,18% |
| 101.000 | 31.630 | 4.040 | 35.670 | 35,32% |
| 102.000 | 32.080 | 4.080 | 36.160 | 35,45% |
| 103.000 | 32.530 | 4.120 | 36.650 | 35,58% |
| 104.000 | 32.980 | 4.160 | 37.140 | 35,71% |
| 105.000 | 33.430 | 4.200 | 37.630 | 35,84% |
| 106.000 | 33.880 | 4.240 | 38.120 | 35,96% |
| 107.000 | 34.330 | 4.280 | 38.610 | 36,08% |
| 108.000 | 34.780 | 4.320 | 39.100 | 36,20% |
| 109.000 | 35.230 | 4.360 | 39.590 | 36,32% |
| 110.000 | 35.680 | 4.400 | 40.080 | 36,44% |
| 111.000 | 36.130 | 4.440 | 40.570 | 36,55% |
| 112.000 | 36.580 | 4.480 | 41.060 | 36,66% |
| 113.000 | 37.030 | 4.520 | 41.550 | 36,77% |
| 114.000 | 37.480 | 4.560 | 42.040 | 36,88% |
| 115.000 | 37.930 | 4.600 | 42.530 | 36,98% |
| 116.000 | 38.380 | 4.640 | 43.020 | 37,09% |
| 117.000 | 38.830 | 4.680 | 43.510 | 37,19% |
| 118.000 | 39.280 | 4.720 | 44.000 | 37,29% |
| 119.000 | 39.730 | 4.760 | 44.490 | 37,39% |
| 120.000 | 40.180 | 4.800 | 44.980 | 37,48% |
| 121.000 | 40.630 | 4.840 | 45.470 | 37,58% |
| 122.000 | 41.080 | 4.880 | 45.960 | 37,67% |
| 123.000 | 41.530 | 4.920 | 46.450 | 37,76% |
| 124.000 | 41.980 | 4.960 | 46.940 | 37,85% |
| 125.000 | 42.430 | 5.000 | 47.430 | 37,94% |
| 126.000 | 42.880 | 5.040 | 47.920 | 38,03% |
| 127.000 | 43.330 | 5.080 | 48.410 | 38,12% |
| 128.000 | 43.780 | 5.120 | 48.900 | 38,20% |
| 129.000 | 44.230 | 5.160 | 49.390 | 38,29% |
| 130.000 | 44.680 | 5.200 | 49.880 | 38,37% |
| 131.000 | 45.130 | 5.240 | 50.370 | 38,45% |
| 132.000 | 45.580 | 5.280 | 50.860 | 38,53% |
| 133.000 | 46.030 | 5.320 | 51.350 | 38,61% |
| 134.000 | 46.480 | 5.360 | 51.840 | 38,69% |
| 135.000 | 46.930 | 5.400 | 52.330 | 38,76% |
| 136.000 | 47.380 | 5.440 | 52.820 | 38,84% |
| 137.000 | 47.830 | 5.480 | 53.310 | 38,91% |
| 138.000 | 48.280 | 5.520 | 53.800 | 38,99% |
| 139.000 | 48.730 | 5.560 | 54.290 | 39,06% |
| 140.000 | 49.180 | 5.600 | 54.780 | 39,13% |
| 141.000 | 49.630 | 5.640 | 55.270 | 39,20% |
| 142.000 | 50.080 | 5.680 | 55.760 | 39,27% |
| 143.000 | 50.530 | 5.720 | 56.250 | 39,34% |
| 144.000 | 50.980 | 5.760 | 56.740 | 39,40% |
| 145.000 | 51.430 | 5.800 | 57.230 | 39,47% |
| 146.000 | 51.880 | 5.840 | 57.720 | 39,53% |
| 147.000 | 52.330 | 5.880 | 58.210 | 39,60% |
| 148.000 | 52.780 | 5.920 | 58.700 | 39,66% |
| 149.000 | 53.230 | 5.960 | 59.190 | 39,72% |
| 150.000 | 53.680 | 6.000 | 59.680 | 39,79% |
| 151.000 | 54.130 | 6.040 | 60.170 | 39,85% |
| 152.000 | 54.580 | 6.080 | 60.660 | 39,91% |
| 153.000 | 55.030 | 6.120 | 61.150 | 39,97% |
| 154.000 | 55.480 | 6.160 | 61.640 | 40,03% |
| 155.000 | 55.930 | 6.200 | 62.130 | 40,08% |
| 156.000 | 56.380 | 6.240 | 62.620 | 40,14% |
| 157.000 | 56.830 | 6.280 | 63.110 | 40,20% |
| 158.000 | 57.280 | 6.320 | 63.600 | 40,25% |
| 159.000 | 57.730 | 6.360 | 64.090 | 40,31% |
| 160.000 | 58.180 | 6.400 | 64.580 | 40,36% |
| 161.000 | 58.630 | 6.440 | 65.070 | 40,42% |
| 162.000 | 59.080 | 6.480 | 65.560 | 40,47% |
| 163.000 | 59.530 | 6.520 | 66.050 | 40,52% |
| 164.000 | 59.980 | 6.560 | 66.540 | 40,57% |
| 165.000 | 60.430 | 6.600 | 67.030 | 40,62% |
| 166.000 | 60.880 | 6.640 | 67.520 | 40,67% |
| 167.000 | 61.330 | 6.680 | 68.010 | 40,72% |
| 168.000 | 61.780 | 6.720 | 68.500 | 40,77% |
| 169.000 | 62.230 | 6.760 | 68.990 | 40,82% |
| 170.000 | 62.680 | 6.800 | 69.480 | 40,87% |
| 171.000 | 63.130 | 6.840 | 69.970 | 40,92% |
| 172.000 | 63.580 | 6.880 | 70.460 | 40,97% |
| 173.000 | 64.030 | 6.920 | 70.950 | 41,01% |
| 174.000 | 64.480 | 6.960 | 71.440 | 41,06% |
| 175.000 | 64.930 | 7.000 | 71.930 | 41,10% |
| 176.000 | 65.380 | 7.040 | 72.420 | 41,15% |
| 177.000 | 65.830 | 7.080 | 72.910 | 41,19% |
| 178.000 | 66.280 | 7.120 | 73.400 | 41,24% |
| 179.000 | 66.730 | 7.160 | 73.890 | 41,28% |
| 180.000 | 67.180 | 7.200 | 74.380 | 41,32% |
| 181.000 | 67.630 | 7.240 | 74.870 | 41,36% |
| 182.000 | 68.080 | 7.280 | 75.360 | 41,41% |
| 183.000 | 68.530 | 7.320 | 75.850 | 41,45% |
| 184.000 | 68.980 | 7.360 | 76.340 | 41,49% |
| 185.000 | 69.430 | 7.400 | 76.830 | 41,53% |
| 186.000 | 69.880 | 7.440 | 77.320 | 41,57% |
| 187.000 | 70.330 | 7.480 | 77.810 | 41,61% |
| 188.000 | 70.780 | 7.520 | 78.300 | 41,65% |
| 189.000 | 71.230 | 7.560 | 78.790 | 41,69% |
| 190.000 | 71.680 | 7.600 | 79.280 | 41,73% |
| 191.000 | 72.130 | 7.640 | 79.770 | 41,76% |
| 192.000 | 72.580 | 7.680 | 80.260 | 41,80% |
| 193.000 | 73.030 | 7.720 | 80.750 | 41,84% |
| 194.000 | 73.480 | 7.760 | 81.240 | 41,88% |
| 195.000 | 73.930 | 7.800 | 81.730 | 41,91% |
| 196.000 | 74.380 | 7.840 | 82.220 | 41,95% |
| 197.000 | 74.830 | 7.880 | 82.710 | 41,98% |
| 198.000 | 75.280 | 7.920 | 83.200 | 42,02% |
| 199.000 | 75.730 | 7.960 | 83.690 | 42,06% |
| 200.000 | 76.180 | 8.000 | 84.180 | 42,09% |
Πηγή
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου